Datum Totalt
antal
delegerade
domäner
Antal
delegerade
pp-domäner
Antal
delegerade
varumärken
Antal
delegerade
länsdomäner

2000-07-23 51802 634 383 2724
2000-08-01 52007 637 384 2694
2000-09-01 53652 648 417 2560
2000-10-01 55688 661 443 2520
2000-11-02 57888 668 493 2494
2000-12-01 60279 679 507 2485
2001-01-01 62017 688 518 2470
2001-02-01 69825 1043 532 2744
2001-03-01 83165 2371 540 3682
2001-04-01 85047 2371 547 3636
2001-05-01 86340 2366 550 3589
2001-06-01 87632 2364 543 3538
2001-07-01 89146 2373 539 3469
2001-08-01 89803 2375 544 3420
2001-09-01 90537 2370 550 3383
2001-10-01 91556 2371 557 3354
2001-11-01 92653 2369 566 3298
2001-12-01 93854 2363 575 3258
2002-01-01 94286 2327 581 3227
2002-02-01 94947 2249 587 3140
2002-03-01 95173 2147 593 3070
2002-04-09 96553 2146 600 3039
2002-05-01 97250 2144 596 3028
2002-06-01 98254 2144 559 3000
2002-07-02 98932 2142 555 2980
2002-08-01 99447 2132 568 2957
2002-09-03 99942 2131 578 2933
2002-10-01 100771 2133 582 2905
2002-11-01 101971 2136 596 2889
2002-12-03 103127 2131 598 2875
Aktuell per 2002-12-24.