Svensk DNS statistik

Information på denna sida får ej användas i kommersiella syften utan medgivande från Simon Josefsson. Vid icke-kommersiella syften får informationen citeras endast om källan "Simon Josefsson datakonsult, http://josefsson.org/dns/" anges. All annan användning bryter mot upphovsrättslagen.


Den här sidan innehåller statistik om svenska domännamn, inklusive en översikt av marknadsandelar för olika aktörer.

Företaget NIC-SE Network Information Centre Sweden AB hade en webbsida som besvarar många vanliga frågor om domäner. IIS tillhandahåller en lista över länsbokstäver.

Vad som mäts och hur: Statistiken är baserad på dagliga överföringar av zonfilen för domänen se. Detta innebär att det som mäts är vad som finns tillgängligt på Internet. Data har samlats dagligen sedan Juli 2000. Endast delegerade domäner under .se räknas nedan. Domäner som ej delegerats DNS-mässigt räknas alltså inte, dessa har dock fasats ut av NIC-SE under första halvåret 2001. Mer information om datapekarutfasningen finns hos NIC-SE. Detta är den främsta förklaringen till de två "hacken" i graferna nedan.

Intresserad av aktuell eller skräddarsydd information? Hör av dig.


Översikt över delegerade .se-domäner

Datum Totalt
antal
delegerade
domäner
Antal
delegerade
pp-domäner
Antal
delegerade
varumärken
Antal
delegerade
länsdomäner

2000-07-23 51802 634 383 2724
2000-08-01 52007 637 384 2694
2000-09-01 53652 648 417 2560
2000-10-01 55688 661 443 2520
2000-11-02 57888 668 493 2494
2000-12-01 60279 679 507 2485
2001-01-01 62017 688 518 2470
2001-02-01 69825 1043 532 2744
2001-03-01 83165 2371 540 3682
2001-04-01 85047 2371 547 3636
2001-05-01 86340 2366 550 3589
2001-06-01 87632 2364 543 3538
2001-07-01 89146 2373 539 3469
2001-08-01 89803 2375 544 3420
2001-09-01 90537 2370 550 3383
2001-10-01 91556 2371 557 3354
2001-11-01 92653 2369 566 3298
2001-12-01 93854 2363 575 3258
2002-01-01 94286 2327 581 3227
2002-02-01 94947 2249 587 3140
2002-03-01 95173 2147 593 3070
2002-04-09 96553 2146 600 3039
2002-05-01 97250 2144 596 3028
2002-06-01 98254 2144 559 3000
2002-07-02 98932 2142 555 2980
2002-08-01 99447 2132 568 2957
2002-09-03 99942 2131 578 2933
2002-10-01 100771 2133 582 2905
2002-11-01 101971 2136 596 2889
2002-12-03 103127 2131 598 2875
Aktuell per 2002-12-24.


Marknadsandelar för aktörer som servar delegerade .se-domäner

Den fullständiga listan är också tillgänglig.
Namn Antal domäner
Telia 21423
Tele2 8117
Telenordia 5753
FSData 4211
Carambole 3881
Song 3063
Ports 2265
ComitNet 2219
Space2u 2157
Digikom 2061
Ballou 1550
TBA 1296
Bahnhof 1247
ActiveIsp 1221
Internet5 1126
Euro909 1119
LevOnline 1084
PI 1025
Bluerange 997
DomainTech 991
Övriga 37047
Totalt 103853
Aktuell per 2002-12-24.


DNS-servrar med flest delegerade .se-domäner

Den fullständiga listan är också tillgänglig.
Placering Server Antal domäner Placering Server Antal domäner Placering Server Antal domäner
1 dns11.se.telia.net. 9802 21 orebro.dns.swip.net. 2152 41 ns1.euro909.com. 1108
2 dns12.se.telia.net. 9802 22 ns4.space2u.com. 2143 42 ns3.euro909.com. 1106
3 dns10.telia.com. 6518 23 ns3.space2u.com. 2142 43 ns2.digikom.net. 1089
4 dns9.telia.com. 6517 24 dns5.telia.com. 2052 44 ns1.digikom.net. 1086
5 ns.algonet.se. 5134 25 kista.dns.swip.net. 1978 45 ns2.levonline.com. 1083
6 ns2.aname.net. 4207 26 ns1.ballou.se. 1810 46 ns.levonline.com. 1081
7 ns.aname.net. 4203 27 ns2.ballou.se. 1809 47 ns.digikom.org. 1062
8 ns-01.carambole.com. 3641 28 ystad.dns.swip.net. 1681 48 ns.itv.se. 1051
9 ns-03.carambole.com. 3633 29 wexio.dns.swip.net. 1577 49 hollywood.bluerange.se. 997
10 ns-02.carambole.com. 3631 30 dns3.telia.com. 1567 50 venice.bluerange.se. 996
11 ns-04.carambole.com. 3631 31 dns4.telia.com. 1567 51 nic.pi.se. 993
12 dns.telenordia.se. 3315 32 pitea.dns.swip.net. 1420 52 ns.domaintech.se. 991
13 ns2.wineasy.se. 3014 33 malmoe.dns.swip.net. 1357 53 lennon.adm.pi.se. 977
14 ns.wineasy.se. 2996 34 kalmar.dns.swip.net. 1355 54 ns2.dnsen.com. 971
15 falun.dns.swip.net. 2861 35 ns.tba.net. 1296 55 ns2.domaintech.se. 951
16 ns2.algonet.se. 2432 36 ns2.tba.net. 1291 56 ns1.dnsen.com. 938
17 ns5.ports.se. 2241 37 ns.bahnhof.se. 1238 57 glendale.bluerange.com. 922
18 dns1.comitnet.com. 2214 38 dns10.activeisp.com. 1221 58 ns.dnsen.com. 909
19 dns2.comitnet.com. 2208 39 dns11.activeisp.com. 1221 59 ns.dataphone.se. 791
20 ns4.ports.se. 2166 40 dns12.activeisp.com. 1213 60 ns2.dataphone.se. 744
Aktuell per 2002-12-24.


Senast uppdaterad 2003-01-02 16:57:33